
港股股东权益披露|7月5日
智通财经 2023-07-05 08:52:43
【资料图】
智通财经APP数据显示,德基科技控股(01301)、远大住工(02163)、GHW INTL(09933)、中国生物制药(01177)于2023年7月5日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
德基科技控股(01301) | 李伟壹 | 好仓 | 60.00 万股 | 30.00 万股 | 0.05%(最新) 0.09%(前次) |
远大住工(02163) | 张剑 | 好仓 | 1.53 亿股 | 1.53 亿股 | 49.50%(最新) 49.39%(前次) |
GHW INTL(09933) | 迮露 | 好仓 | 5090.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 5.09%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡群力 | 好仓 | 815.00 万股 | 415.00 万股 | 0.65%(最新) 1.27%(前次) |
德基科技控股(01301) | 陈令紘 | 好仓 | 60.00 万股 | 30.00 万股 | 0.05%(最新) 0.09%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡鸿能 | 好仓 | 4.06 亿股 | 4.02 亿股 | 62.88%(最新) 63.48%(前次) |
德基科技控股(01301) | 霍伟舜 | 好仓 | 80.00 万股 | 40.00 万股 | 0.06%(最新) 0.13%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡翰霆 | 好仓 | 815.00 万股 | 415.00 万股 | 0.65%(最新) 1.27%(前次) |
德基科技控股(01301) | 刘敬之 | 好仓 | 1765.00 万股 | 1565.00 万股 | 2.45%(最新) 2.76%(前次) |
德基科技控股(01301) | Fontaine Alain Vincent | 好仓 | 30.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.05%(前次) |
中国生物制药(01177) | 谢炳 | 好仓 | 16.36 亿股 | 16.46 亿股 | 8.75%(最新) 8.70%(前次) |
德基科技控股(01301) | 刘金枝 | 好仓 | 1300.00 万股 | 1100.00 万股 | 1.72%(最新) 2.03%(前次) |
德基科技控股(01301) | 李宗津 | 好仓 | 60.00 万股 | 30.00 万股 | 0.05%(最新) 0.09%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
港股股东权益披露|7月5日
叉车龙头安徽合力(600761 SH)2023半年度业绩预增。7月3日晚,安徽合
近期,A股市场震荡起伏,在季度切换、赛道风格拉锯的过程中,基金经理
一年一度的毕业季来了而这些毕业生在戈壁帐篷里答辩毕业考核是打导弹
导读1、“不知所措”的意思是:不知道怎么办才好,形容处境为难或心神
记者谈拜仁转会策略:优先引进凯恩+推进沃克,无意K-图拉姆直播吧7月5
1、炸酱面原料:手擀面辅料:鸡蛋2个、肥瘦肉丁(去皮)100g、黄瓜、豆芽
monkey[ˈmʌŋki]n 猴子牛津词典:ananimalwithalongtail,thatclimbstreesandlive
《泽诺尼亚传奇4》游戏的画面依旧延续了不错的2D画面风格。即时战略的
来为大家解答以上的问题。澳大利亚气候类型图片最新,澳大利亚气候类型
河南经济报记者郭俊娟这里的葡萄为什么都像复制粘贴出来的?原来是专家
新华社北京7月4日电(记者任沁沁、熊丰)记者从公安部获悉,公安部近日组
大连商品交易所6月处理异常交易行为58起
合兴股份07月04日主力(dde大单净额)净流入2426 61万元,涨跌幅为9 98
很多玩家想知道暗黑破坏神4游戏中暗黑4电法百级构筑思路讲解,本站搜集